美国UL标准明细
面向跨境电商卖家的安全合规速查目录:按产品品类对照适用的 UL / CSA / ASTM / FMVSS 标准,覆盖消费电子、家电、照明、电池、电源、车载等常见品类。
CATALOG · 标准对照
产品 — UL 标准对照目录
下方表格收录 107 项常见产品类目与其适用的安全标准,可直接对照查询。
| 序号 | 产品名称 | 适用标准 | 涉及产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 车充 | UL 2089 | 车载充电器、USB车充、点烟器充电器、车载快充头 |
| 2 | 车载充气泵 | UL 1450 | 车载充气泵、便携电动充气泵、轮胎充气泵 |
| 3 | 剃须刀 | UL 60335-2-8 | 电动剃须刀、电动理发剪、鼻毛修剪器、电动脱毛器 |
| 4 | 电池包 | UL 2054 | 电池包、电池组、可充电电池组 |
| 5 | 灯串 | UL 588 | 圣诞灯串、节日装饰灯串、LED灯串、造型灯串 |
| 6 | IT类设备 | UL 62368-1 | 电脑、笔记本、路由器、交换机、服务器、显示器、打印机 |
| 7 | AV类设备 | UL 62368-1 | 电视机、音响、功放、机顶盒、投影仪、DVD播放器 |
| 8 | IT/AV类设备 | UL 62368-1 | 智能电视、平板电脑、游戏主机、流媒体播放器、一体机 |
| 9 | 灭蚊灯 | UL 1559 | 电击式灭蚊灯、杀虫灯、灭蝇灯、紫外线灭蚊器 |
| 10 | 充电宝 | UL 2056 | 充电宝、移动电源、便携电源 |
| 11 | 头灯 | UL 1576 | 手电筒、头灯、露营灯、工作灯、应急手电 |
| 12 | 数据线 | UL 9990 | USB数据线、Type-C线、快充线、Lightning线、HDMI线 |
| 13 | 车灯 | UL 153 | 便携式车灯、车内阅读灯、露营车灯、应急车灯 |
| 14 | 助动车 | UL 2849 | 电动自行车、电动助力车、轻型电动摩托车、电动滑板车 |
| 15 | 发热袜子 | UL 60335-2-17 | 电热袜、加热手套、加热背心、电热毯、电热垫、电热鞋垫 |
| 16 | 发热盘 | UL 499 | 电热盘、加热板、保温盘、加热底座 |
| 17 | 按摩器具 | UL 1647 | 电动按摩器、按摩枪、筋膜枪、按摩椅、按摩垫、足浴器 |
| 18 | 吸尘器 | UL 1017 | 吸尘器、扫地机器人、洗地机、除螨仪、蒸汽清洁机 |
| 19 | 电吹风 | UL 859 | 电吹风、卷发器、直发器、电热梳、电卷棒 |
| 20 | 打蛋器,搅拌机 | UL 982 | 打蛋器、搅拌机、料理机、榨汁机、绞肉机、破壁机 |
| 21 | 电源 | UL 1310/1012 | 电源适配器、充电器、开关电源、AC/DC电源、电源供应器 |
| 22 | 储能电源 | UL 2743 | 便携储能电源、户外电源、应急启动电源、移动电站 |
| 23 | 个人除黑头清洁仪 | UL 1431 | 除黑头仪、洁面仪、电动牙刷、冲牙器、隐形眼镜清洁器 |
| 24 | 风扇 | UL 507 | 电风扇、台扇、落地扇、塔扇、吊扇、USB风扇、换气扇 |
| 25 | 带负离子空气净化器 | UL 867 | 负离子空气净化器、静电式空气净化器、除菌净化器 |
| 26 | 水族加热棒 | UL 1018 | 水族加热棒、鱼缸加热器、水族潜水泵、过滤器 |
| 27 | 固定灯,吊灯 | UL 1598 | 吊灯、吸顶灯、壁灯、筒灯、轨道灯、面板灯、路灯 |
| 28 | 控制器 | UL 1004-1 | 电机控制器、马达控制器、电机驱动控制器 |
| 29 | 车载摄像头 | UL 122 | 行车记录仪、车载摄像头、倒车摄像头、运动相机、安防摄像头 |
| 30 | 台灯 | UL 2108 | 台灯、低压台灯、LED台灯、护眼灯、床头灯 |
| 31 | 封口机 | UL 963 | 真空封口机、热封机、食品封口机、包装封口设备 |
| 32 | 空气炸锅 | UL 1026 | 空气炸锅、电饭煲、电火锅、电烤箱、烤面包机、多士炉、电蒸锅 |
| 33 | 发热垫 | UL 130 | 电热垫、加热垫、电热坐垫、电热腰垫、宠物加热垫 |
| 34 | 电热水杯 | UL 1082 | 电热水杯、旅行电热水壶、电水壶、咖啡机、电热水瓶、养生壶 |
| 35 | 过滤网 | UL 900 | 空气过滤器、HEPA滤网、空调滤网、净化器滤网 |
| 36 | 球泡灯 | UL 1993 | LED球泡灯、节能灯泡、自镇流灯泡、玉米灯 |
| 37 | 逆变器 | UL 458 | 车载逆变器、汽车电源逆变器、车载电源转换器、纯正弦波逆变器 |
| 38 | 植物灯串 | UL 8800 | 植物生长灯、植物补光灯、植物灯带、生长灯串 |
| 39 | 加湿器 | UL 998 | 加湿器、超声波加湿器、香薰加湿器 |
| 40 | 发热元件 | UL 1030 | 发热管、加热元件、发热芯、电热丝组件、加热管 |
| 41 | 点火枪 | UL 147 | 点火枪、点火器、燃气点火装置、焊枪点火器 |
| 42 | 启动装置线束(光伏/分布式发电) | UL 9703 | 光伏线束、太阳能板连接线束、分布式发电线束、逆变器连接线束 |
| 43 | 启动装置线束(汽车/发电机启动) | UL 758 | 汽车启动线束、发电机线束、发动机线束、设备内部连接线 |
| 44 | 植物生长灯 | UL 8800 | 植物生长灯、温室补光灯、植物补光灯、全光谱生长灯 |
| 45 | 汽车减压装置 | FMVSS 105 | 制动减压阀、汽车液压制动部件、刹车压力调节装置 |
| 46 | 室内取暖器 | UL 1278 | 电暖器、油汀取暖器、电热膜取暖器、暖风机、对流式取暖器 |
| 47 | 电动工具 | UL 62841-1 | 电钻、电锯、角磨机、电动螺丝刀、砂轮机、电锤 |
| 48 | LED灯 | UL 8750 | LED灯珠、LED驱动电源、LED模块、LED灯条组件 |
| 49 | 奶泡机 | UL 1082 | 奶泡机、打奶器、咖啡机、电水壶 |
| 50 | 材料防火 | UL 746C | 塑料外壳、绝缘材料、聚合物材料、阻燃外壳材料 |
| 51 | 香薰机 | UL 283 | 香薰机、空气清新器、精油扩散器、除臭器 |
| 52 | 电子秤 | UL 466 | 电子秤、厨房秤、体重秤、珠宝秤、邮政秤 |
| 53 | 电动车 | UL 2272 | 电动平衡车、自平衡滑板车、站立式电动滑板车 |
| 54 | 标准轻型电动车用锂电池 | UL 2271 | 电动自行车锂电池、轻型电动车电池组 |
| 55 | 电芯 | UL 1642 | 锂电芯、18650电芯、聚合物电芯、锂电池电芯 |
| 56 | 动力电池 | UL 2595 | 电动汽车动力电池、电动车电池组、混合动力电池 |
| 57 | 液化气管子 | UL 569 | 液化气管、燃气软管、LPG软管、丙烷气管 |
| 58 | 电锯 | UL 62841-2-5 | 电圆锯、圆锯、台锯、斜切锯 |
| 59 | 热风梳 | CSA 60335-2-23 | 电热梳、热风梳、卷发梳、电动理发器 |
| 60 | 室内加热器 | CSA C22.2 No.46 | 电暖器、空间加热器、室内取暖器、便携加热器 |
| 61 | 电熨斗 | UL 1005 | 电熨斗、蒸汽熨斗、挂烫机、蒸汽刷、平烫熨斗 |
| 62 | 醒酒器 | UL 60335-1 | 电动醒酒器、醒酒机、红酒醒酒器、电动开瓶器 |
| 63 | 电讯号灯 | UL 48 | 电动标牌、信号灯、灯箱、广告灯箱、指示牌 |
| 64 | 汽油发动机驱动 | UL 1602 | 汽油动力修边机、汽油割草机、汽油修边机/割草机 |
| 65 | 电缆线 | UL 1581 | 电线电缆、电源线、电缆、软线、导线 |
| 66 | 链条锯 | UL 62841-2-11 | 电链锯、电动链条锯、油锯 |
| 67 | 温控器 | UL 60730-1 | 温控器、温度控制器、自动温度控制装置 |
| 68 | 调速器 | UL 1917 | 风扇调速器、调速开关、固态调速器、电机调速器 |
| 69 | 浪涌保护器 | UL 1449 | 防浪涌插座、浪涌保护器、电涌保护插座、防雷排插 |
| 70 | 电动水泵 | UL778 | 潜水泵、增压泵、电动水泵、循环泵、花园泵 |
| 71 | 打火机 | ASTM F400-10 | 打火机、一次性打火机、可充气打火机 |
| 72 | 电容 | UL 810A | 金属化薄膜电容、交流电容、马达启动电容、安规电容 |
| 73 | LED 灯 | CSA C22.2 No. 250.13 | LED灯具、LED灯、LED驱动器(加拿大标准) |
| 74 | 连接器 | UL 1977 | 连接器、端子、插接器、数据连接器、电源连接器 |
| 75 | 太阳能板 | UL 1703 | 太阳能板、光伏组件、光伏板 |
| 76 | 热得快 | CSA C22.2 NO. 64 | 热得快、液体加热器、电水壶(加拿大标准) |
| 77 | 电钻 | UL 62841-2-1 | 电钻、冲击钻、手电钻、电动螺丝刀 |
| 78 | 插头 | UL 498 | 插头、插座、电源插头、连接插头 |
| 79 | 开关 | UL 61058-1 | 电器开关、电源开关、按钮开关、微动开关、滑动开关 |
| 80 | 热得快 | UL 499 | 热得快、电热棒、烧水棒、浸入式加热器 |
| 81 | 飞行器 | UL 961 | 无人机、遥控飞行器、航拍无人机、玩具无人机 |
| 82 | 发电机联锁设备 | UL 1008 | 发电机转换开关、自动转换开关、双电源切换开关、联锁装置 |
| 83 | 手持挂烫机 | UL 1005 | 手持挂烫机、便携熨烫机、蒸汽挂烫机、手持蒸汽刷 |
| 84 | 血压计 | UL 60601-1 | 血压计、电子血压计、医用电气设备 |
| 85 | 灯串 | CSA C22.2 No.37 | 灯串、圣诞灯、装饰灯串(加拿大标准) |
| 86 | 设备 | UL 61010-1 | 实验室设备、测量仪器、测试设备、工业控制设备 |
| 87 | 电视机支架 | UL 2442 | 电视挂架、电视支架、壁挂支架、显示器支架 |
| 88 | 汽车充电器 | UL 1236 | 车载充电器、汽车电瓶充电器、蓄电池充电器、应急启动充电器 |
| 89 | 钥匙锁 | UL437 | 挂锁、门锁、钥匙锁、防盗锁、密码锁 |
| 90 | 恒温器 | UL 60730-2-9 | 恒温器、温度传感控制器、温控开关 |
| 91 | 爬行动物热灯 | UL 482 | 爬宠热灯、晒背灯、加热灯泡、红外加热灯 |
| 92 | 灯座 | UL 496 | 灯座、灯头、E27灯座、灯口 |
| 93 | 便携式洗衣机 | UL 2157 | 便携洗衣机、迷你洗衣机、衣物洗涤器 |
| 94 | 电动喷雾器 | UL 62841-1 | 电动喷雾器、喷药器、电动喷壶 |
| 95 | 熔岩灯 | UL 962 | 熔岩灯、装饰灯具、氛围灯、家具类电器 |
| 96 | 加热和制冷设备 | UL 1995 | 空调、热泵、加热制冷一体机、除湿机 |
| 97 | 电动汽车便携充电器 | UL 2594 | 电动汽车充电器、EV充电桩、便携式充电器 |
| 98 | 无线充 | UL 2738 | 无线充电器、无线充电板、Qi充电器、磁吸充电器 |
| 99 | 电池 | UL 62133-2 | 便携式锂电池、可充电电池、纽扣电池、电池组 |
| 100 | 电动汽车充电器 | UL 2251 | 电动汽车充电连接器、充电枪、EV充电插头 |
| 101 | 保险柜 | UL 687 | 保险柜、防盗保险柜、保险箱、防火保险柜 |
| 102 | 用于固定和动力辅助电源的电池 | UL 1973 | 储能电池、固定式电池、动力辅助电池、UPS电池 |
| 103 | 通讯线 | UL 444 | 网线、通讯电缆、电话线、数据电缆 |
| 104 | 套管 | UL 635 | 绝缘套管、热缩套管、绝缘管、护套管 |
| 105 | 户外家具 | UL 4041 | 户外家具、户外桌、户外椅、遮阳伞、户外储物柜 |
| 106 | 电视壁挂架 | UL 2442 | 电视壁挂架、显示器壁挂、旋转支架、伸缩支架 |
| 107 | 控制器 逆变器 | UL 1741 | 光伏逆变器、储能逆变器、并网逆变器、太阳能控制器 |
使用说明
1找到你的产品:在表格中按产品名称查找对应类目,确认适用的安全标准编号。
2确认适用标准:核对适用标准一栏,部分品类存在版本更迭,送检前请确认最新版本。
3提交检测机构:将标准编号随样品与需求单一起交给检测机构,出具对应检测报告。
版本提示:本目录基于当前通用实践整理。如 IT/AV 类设备,旧标准 UL 60950-1、UL 60065 已合并替代为 UL 62368-1;电动工具 UL 60745 系列已被 UL 62841 系列替代。正式送检前,请以 UL 官方现行版本及亚马逊平台当期要求为准。
关于本标准
UL 标准由美国保险商实验室(Underwriters Laboratories)制定,是亚马逊美国站等多平台对电子电器产品进行安全合规审核时普遍采信的依据。CSA(加拿大)、ASTM(美国材料与试验协会)与 FMVSS(美国联邦机动车安全标准)分别对应加拿大与汽车类产品要求。
免责声明:本目录所列信息仅供合规工作参考,不构成认证承诺。具体适用标准请结合产品实际功能、使用场景、目标市场及平台当期政策,向具备资质的检测机构确认。
